2025 Running Summary
November 2025
Week 44
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Saturday | 01/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 02/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 45
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 03/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 04/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 05/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 06/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 07/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 08/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 09/11/2025 | 11.20 km | 00:57:00 |
| Week Total | 11.20 km | 00:57:00 | |
Week 46
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 10/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 11/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 12/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 13/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 14/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 15/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 16/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 47
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 17/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 18/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 19/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 20/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 21/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 22/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 23/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 48
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 24/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 25/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 26/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 27/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 28/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 29/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 30/11/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Month Total
Distance: 11.20 km
Time: 00:57:00
October 2025
Week 40
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 01/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 02/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 03/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 04/10/2025 | 11.30 km | 01:02:00 |
| Sunday | 05/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 11.30 km | 01:02:00 | |
Week 41
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 06/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 07/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 08/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 09/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 10/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 11/10/2025 | 11.30 km | 00:58:00 |
| Sunday | 12/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 11.30 km | 00:58:00 | |
Week 42
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 13/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 14/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 15/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 16/10/2025 | 11.00 km | 01:01:00 |
| Friday | 17/10/2025 | 11.10 km | 01:01:00 |
| Saturday | 18/10/2025 | 11.10 km | 01:01:00 |
| Sunday | 19/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 33.20 km | 03:03:00 | |
Week 43
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 20/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 21/10/2025 | 11.20 km | 01:01:00 |
| Wednesday | 22/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 23/10/2025 | 11.10 km | 00:58:00 |
| Friday | 24/10/2025 | 7.10 km | 00:40:38 |
| Saturday | 25/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 26/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 29.40 km | 02:39:38 | |
Week 44
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 27/10/2025 | 11.20 km | 01:01:00 |
| Tuesday | 28/10/2025 | 11.10 km | 01:01:00 |
| Wednesday | 29/10/2025 | 9.20 km | 00:50:04 |
| Thursday | 30/10/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 31/10/2025 | 11.30 km | 01:02:00 |
| Week Total | 42.80 km | 03:54:04 | |
Month Total
Distance: 128.00 km
Time: 11:36:42
September 2025
Week 36
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 01/09/2025 | 11.30 km | 00:58:00 |
| Tuesday | 02/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 03/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 04/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 05/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 06/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 07/09/2025 | 11.10 km | 01:01:00 |
| Week Total | 22.40 km | 01:59:00 | |
Week 37
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 08/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 09/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 10/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 11/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 12/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 13/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 14/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 38
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 15/09/2025 | 11.20 km | 01:10:00 |
| Tuesday | 16/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 17/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 18/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 19/09/2025 | 7.50 km | 00:40:23 |
| Saturday | 20/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 21/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 18.70 km | 01:50:23 | |
Week 39
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 22/09/2025 | 11.20 km | 01:00:00 |
| Tuesday | 23/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 24/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 25/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 26/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 27/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 28/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 11.20 km | 01:00:00 | |
Week 40
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 29/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 30/09/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Month Total
Distance: 52.30 km
Time: 04:49:23
August 2025
Week 31
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Friday | 01/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 02/08/2025 | 7.18 km | 00:46:21 |
| Sunday | 03/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 7.18 km | 00:46:21 | |
Week 32
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 04/08/2025 | 11.18 km | 01:08:37 |
| Tuesday | 05/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 06/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 07/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 08/08/2025 | 11.30 km | 01:01:00 |
| Saturday | 09/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 10/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 22.48 km | 02:09:37 | |
Week 33
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 11/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 12/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 13/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 14/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 15/08/2025 | 11.10 km | 00:56:12 |
| Saturday | 16/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 17/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 11.10 km | 00:56:12 | |
Week 34
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 18/08/2025 | 11.10 km | 01:00:00 |
| Tuesday | 19/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 20/08/2025 | 11.10 km | 01:02:00 |
| Thursday | 21/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 22/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 23/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 24/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 22.20 km | 02:02:00 | |
Week 35
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 25/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 26/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 27/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 28/08/2025 | 11.10 km | 01:02:00 |
| Friday | 29/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 30/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 31/08/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 11.10 km | 01:02:00 | |
Month Total
Distance: 74.06 km
Time: 06:56:10
July 2025
Week 27
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 01/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 02/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 03/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 04/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 05/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 06/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 28
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 07/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 08/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 09/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 10/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 11/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 12/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 13/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 0.00 km | 00:00:00 | |
Week 29
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 14/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 15/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 16/07/2025 | 11.03 km | 00:54:06 |
| Thursday | 17/07/2025 | 11.14 km | 00:59:24 |
| Friday | 18/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 19/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Sunday | 20/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 22.17 km | 01:53:30 | |
Week 30
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 21/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 22/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Wednesday | 23/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Thursday | 24/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Friday | 25/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Saturday | 26/07/2025 | 7.19 km | 00:46:28 |
| Sunday | 27/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 7.19 km | 00:46:28 | |
Week 31
| Day | Date | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 28/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Tuesday | 29/07/2025 | 7.15 km | 00:49:05 |
| Wednesday | 30/07/2025 | 7.21 km | 00:40:19 |
| Thursday | 31/07/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
| Week Total | 14.36 km | 01:29:24 | |
Month Total
Distance: 43.72 km
Time: 04:09:22
Year Total
Distance: 309.27 km
Time: 04:28:37
Everything is made of a little step
Here is the proof you can build whatever you want by just doing a little step everyday

More than 2,150km in 2024

One marathon completed

215 activities, 207 hours

10+ half marathon (21k)
Throughout this journey, I have made an amazing progress, I have learned to connect to my mind with my mind. I learned to scan my body, and moreover I learned to use running not just as a fitness tool, but a meditation tool that helps me build clarity. To process the most complicated emotions and thoughts and to generate ideas that I could never think of otherwise.
I don’t want to sell you anything but I want to show you something that have changed my life and still does. I am not yet the man I dream to be but this has been an extreme useful tool. I have worked out in the gym consistenly for more than a year but it is no where near the effect running has, and maybe you may not understand what it means to run. It is not just about running, it is about moving emotion trough motion and connect to different level of your mind. I will show you to do that if you want to allow yourself to embark on this journey.
All you need is to suscribe into my online running community and get your running shoe. That’s all. Happy running.