2025 Running Summary
March 2025
Week 09
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Saturday | 01/03/2025 | 21.24 km | 02:01:55 |
Sunday | 02/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 21.24 km | 02:01:55 |
Week 10
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 03/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 04/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 05/03/2025 | 3.10 km | 00:21:00 |
Thursday | 06/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 07/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 08/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 09/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 3.10 km | 00:21:00 |
Week 11
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 10/03/2025 | 11.22 km | 01:02:55 |
Tuesday | 11/03/2025 | 11.21 km | 01:04:36 |
Wednesday | 12/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 13/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 14/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 15/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 16/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 22.43 km | 02:07:31 |
Week 12
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 17/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 18/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 19/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 20/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 21/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 22/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 23/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Week 13
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 24/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 25/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 26/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 27/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 28/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 29/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 30/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Week 14
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 31/03/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Month Total
Distance: 46.77 km
Time: 04:30:26
February 2025
Week 05
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Saturday | 01/02/2025 | 11.36 km | 01:07:54 |
Sunday | 02/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 11.36 km | 01:07:54 |
Week 06
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 03/02/2025 | 11.17 km | 00:56:28 |
Tuesday | 04/02/2025 | 6.92 km | 00:35:43 |
Wednesday | 05/02/2025 | 11.20 km | 01:02:18 |
Thursday | 06/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 07/02/2025 | 6.86 km | 00:35:30 |
Saturday | 08/02/2025 | 11.16 km | 01:03:54 |
Sunday | 09/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 47.32 km | 04:13:53 |
Week 07
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 10/02/2025 | 11.22 km | 01:01:05 |
Tuesday | 11/02/2025 | 12.14 km | 01:06:47 |
Wednesday | 12/02/2025 | 7.11 km | 00:43:25 |
Thursday | 13/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 14/02/2025 | 11.21 km | 00:57:35 |
Saturday | 15/02/2025 | 23.01 km | 02:12:44 |
Sunday | 16/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 64.70 km | 06:01:36 |
Week 08
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 17/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 18/02/2025 | 11.24 km | 00:59:29 |
Wednesday | 19/02/2025 | 11.30 km | 01:07:36 |
Thursday | 20/02/2025 | 11.21 km | 01:04:45 |
Friday | 21/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 22/02/2025 | 22.02 km | 01:58:05 |
Sunday | 23/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 55.77 km | 05:09:55 |
Week 09
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 24/02/2025 | 11.20 km | 01:00:53 |
Tuesday | 25/02/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 26/02/2025 | 11.17 km | 00:58:03 |
Thursday | 27/02/2025 | 11.15 km | 01:02:10 |
Friday | 28/02/2025 | 2.00 km | 00:11:00 |
Week Total | 35.51 km | 03:12:06 |
Month Total
Distance: 214.66 km
Time: 19:45:24
January 2025
Week 01
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Wednesday | 01/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 02/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 03/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 04/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 05/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Week 02
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 06/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 07/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 08/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 09/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 10/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 11/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 12/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Week 03
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 13/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 14/01/2025 | 11.19 km | 01:00:03 |
Wednesday | 15/01/2025 | 11.15 km | 00:57:48 |
Thursday | 16/01/2025 | 7.12 km | 00:38:47 |
Friday | 17/01/2025 | 11.19 km | 01:00:23 |
Saturday | 18/01/2025 | 21.42 km | 02:00:20 |
Sunday | 19/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 62.07 km | 05:37:21 |
Week 04
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 20/01/2025 | 11.20 km | 00:58:23 |
Tuesday | 21/01/2025 | 11.29 km | 01:41:48 |
Wednesday | 22/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 23/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 24/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Saturday | 25/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Sunday | 26/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 22.49 km | 02:40:11 |
Week 05
Day | Date | Distance | Time |
---|---|---|---|
Monday | 27/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Tuesday | 28/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Wednesday | 29/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Thursday | 30/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Friday | 31/01/2025 | 0.00 km | 00:00:00 |
Week Total | 0.00 km | 00:00:00 |
Month Total
Distance: 84.56 km
Time: 08:17:32
Year Total
Distance: 345.99 km
Time: 08:33:22
Everything is made of a little step
Here is the proof you can build whatever you want by just doing a little step everyday

More than 2,150km in 2024

One marathon completed

215 activities, 207 hours

10+ half marathon (21k)
Throughout this journey, I have made an amazing progress, I have learned to connect to my mind with my mind. I learned to scan my body, and moreover I learned to use running not just as a fitness tool, but a meditation tool that helps me build clarity. To process the most complicated emotions and thoughts and to generate ideas that I could never think of otherwise.
I don’t want to sell you anything but I want to show you something that have changed my life and still does. I am not yet the man I dream to be but this has been an extreme useful tool. I have worked out in the gym consistenly for more than a year but it is no where near the effect running has, and maybe you may not understand what it means to run. It is not just about running, it is about moving emotion trough motion and connect to different level of your mind. I will show you to do that if you want to allow yourself to embark on this journey.
All you need is to suscribe into my online running community and get your running shoe. That’s all. Happy running.